Кранови греди от Уейв Системс ЕООД
Категории
Кранови греди с фиксирана дължина
| Тип | Товаро- носимост кг. |
L |
11 | H1 | Q | R | S | T | Тегло, кг |
| BR 202 | 2 000 | 2000 | 1800 | 370 | 75 | 50 | 15 | 25 | 50 |
| BR 303 | 3000 | 3000 | 2800 | 470 | 90 | 60 | 20 | 30 | 125 |
| BR 404 | 4000 | 4000 | 3700 | 560 | 110 | 70 | 20 | 35 | 235 |
| BR 606 | 6000 | 6000 | 5700 | 705 | 140 | 100 | 25 | 45 | 515 |
| BR 1008 | 10000 | 8000 | 7700 | 925 | 175 | 120 | 35 | 55 | 1100 |
Кранови греди с настройваема дължина
| Тип | Товаро- носимост кг. |
I2 |
I1:I2 | C | H1 | Q | R | S | T | Тегло, кг |
| BRR 202 | 2 000 | 2000 | 1900:1000 | 150 | 470 | 75 | 50 | 15 | 25 | 80 |
| BRR 303 | 3000 | 3000 | 2900:1700 | 200 | 580 | 90 | 60 | 20 | 30 | 180 |
| BRR 404 | 4000 | 4000 | 3900:1900 | 250 | 655 | 110 | 70 | 20 | 35 | 310 |
| BRR 606 | 6000 | 6000 | 5850:2650 | 400 | 815 | 140 | 100 | 25 | 45 | 650 |
| BRR 1008 | 10000 | 8000 | 7850:3850 | 500 | 1050 | 175 | 120 | 35 | 55 | 1340 |
Документи