Стоманени сапани от Уейв Системс
Категории
Стоманените сапани се изработват от стоманени въжета с органична сърцевина, ушите се оформят и запресоват с алуминиеви втулки на преса с усилие 1000т. По желание в ушите могат да се монтират халки, куки и други товарозахватни компоненти.Произвеждат се и се изпитват в собствената ни база в съответствие с изискванията на европейски стандарт ЕN13414.
При поръчка трябва да се заявят дължина на стоманен сапан /L/, диаметър на стоманеното въже /Ф /, максимално работно натоварване /WLL/
Товароподемност на стоманените сапани
|
Диаметър
|
Едновъжен сапан |
Двувъжен сапан |
Тривъжен сапан |
Четиривъжен сапан |
Безконечен сапан |
| Товароносимост (t) | |||||
| 8.5 | 0.600 | 0.85 | 1.30 | 1.70 | 1.20 |
| 11.0 | 1.050 | 1.48 | 2.20 | 2.95 | 2.10 |
| 14.0 | 1.760 | 2.48 | 3.70 | 5.00 | 3.52 |
| 16.0 | 2.350 | 3.32 | 5.00 | 6.65 | 4.70 |
| 18.0 | 2.925 | 4.13 | 6.20 | 8.30 | 5.85 |
| 20.0 | 3.580 | 5.06 | 7.60 | 10.10 | 7.16 |
| 22.0 | 4.300 | 6.08 | 9.10 | 12.15 | 8.60 |
| 23.5 | 5.000 | 7.07 | 10.60 | 14.15 | 10.00 |
| 25.0 | 5.510 | 7.80 | 11.70 | 15.60 | 11.02 |
| 28.0 | 7.000 | 9.90 | 14.80 | 19.80 | 14.00 |
| 30.5 | 8.300 | 11.70 | 17.60 | 23.50 | 16.60 |
| 32.0 | 9.300 | 13.15 | 19.70 | 26.30 | 18.60 |
| 36.0 | 12.000 | 16.95 | 25.45 | 33.95 | 24.00 |
| 40.0 | 13.500 | 19.10 | 27.55 | 38.15 | 27.00 |
Документи